09.12.05
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ
Импорт России важнейших товаров за январь-октябрь 2005 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | ||
Всего:* | - | 77701,6 | - | 62257,6 | - | 15444,0 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 953,5 | 1 342,0 | 900,5 | 1215,6 | 53,0 | 126,4 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 1 056,3 | 676,2 | 1056,3 | 676,2 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 608,8 | 595,0 | 591,1 | 585,2 | 17,7 | 9,8 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 28,9 | 49,8 | 2,4 | 5,2 | 26,5 | 44,6 |
0405 | Масло сливочное | 62,4 | 116,6 | 45,2 | 87,0 | 17,2 | 29,6 |
0805 | Цитрусовые | 667,3 | 329,5 | 661,7 | 327,9 | 5,6 | 1,6 |
0901 | Кофе | 31,4 | 54,7 | 31,0 | 53,9 | 0,4 | 0,8 |
0902 | Чай | 146,6 | 254,3 | 143,9 | 251,3 | 2,7 | 3,0 |
10 | Зерновые культуры | - | 218,1 | - | 135,1 | - | 83,0 |
1001 | Пшеница и меслин | 435,3 | 55,2 | 3,6 | 0,6 | 431,7 | 54,6 |
1003 | Ячмень | 240,0 | 41,2 | 231,3 | 40,0 | 8,7 | 1,2 |
1005 | Кукуруза | 179,6 | 33,2 | 30,5 | 17,7 | 149,1 | 15,5 |
1512 | Масло подсолнечное | 109,1 | 95,5 | 12,7 | 10,8 | 96,4 | 84,7 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 28,4 | 38,6 | 17,4 | 29,4 | 11,0 | 9,2 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 680,7 | 684,3 | 2680,7 | 684,3 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 121,1 | 43,1 | 59,7 | 17,6 | 61,4 | 25,5 |
1801 | Какао-бобы | 51,4 | 92,6 | 51,4 | 92,6 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 106,6 | 199,3 | 31,3 | 90,4 | 75,3 | 108,9 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 1 129,4 | - | 545,6 | - | 583,8 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 57,8 | - | 57,3 | - | 0,5 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 108,9 | 7,6 | 107,7 | 7,5 | 1,2 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 18 355,7 | 315,0 | 28,8 | 4,0 | 18326,9 | 311,0 |
2709 | Нефть сырая | 2 165,0 | 395,5 | 0,0 | 0,0 | 2165,0 | 395,5 |
2710 | Нефтепродукты | 162,6 | 212,6 | 148,5 | 203,4 | 14,1 | 9,2 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 6,9 | 4,2 | 6,9 | 4,2 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 9,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 8,7 | 1,3 |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 9 465,9 | 125,2 | 2894,0 | 46,6 | 6571,9 | 78,6 |
2941 | Антибиотики | - | 26,6 | - | 24,4 | - | 2,2 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 2 961,0 | - | 2947,1 | - | 13,9 |
3808 | Химические средства защиты растений | 19,6 | 146,2 | 19,3 | 145,0 | 0,3 | 1,2 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 76,2 | 73,1 | 74,9 | 71,1 | 1,3 | 2,0 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 239,4 | 204,6 | 5,1 | 5,5 | 234,3 | 199,1 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000.кв.м | 95 787,1 | 42,9 | 87826,0 | 39,2 | 7961,1 | 3,7 |
61-62 | Одежда | - | 652,4 | - | 619,2 | - | 33,2 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 10,1 | 146,9 | 9,7 | 142,8 | 0,4 | 4,1 |
72 | Черные металлы | 3 450,7 | 2 012,6 | 668,8 | 550,5 | 2781,9 | 1462,1 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 2 948,3 | 1 753,1 | 645,0 | 527,7 | 2303,3 | 1225,4 |
7304-7306 | Трубы стальные | 808,3 | 850,8 | 294,4 | 398,0 | 513,9 | 452,8 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 31 706,2 | - | 29398,0 | - | 2308,2 |
8703 | Автомобили легковые, 1000.шт. | 616,9 | 6 168,7 | 572,1 | 5908,4 | 44,8 | 260,3 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000.шт. | 31,2 | 456,8 | 30,7 | 447,7 | 0,5 | 9,1 |
9401-9403 | Мебель | - | 507,2 | - | 469,8 | - | 37,4 |
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ