15.05.07
Примечание: В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ
Импорт России важнейших товаров за январь-март 2007 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 251,5 | 621,6 | 244,9 | 604,8 | 6,6 | 16,8 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 228,8 | 171,2 | 228,8 | 171,2 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 228,6 | 330,9 | 225,0 | 327,1 | 3,6 | 3,8 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
0405 | Масло сливочное | 28,9 | 51,9 | 28,9 | 51,9 | - | - |
0805 | Цитрусовые | 443,3 | 294,5 | 440,6 | 293,3 | 2,7 | 1,2 |
0901 | Кофе | 14,8 | 36,5 | 14,7 | 36,4 | 0,1 | 0,1 |
0902 | Чай | 43,9 | 98,9 | 43,4 | 98,1 | 0,5 | 0,8 |
10 | Зерновые культуры | - | 67,0 | - | 46,0 | - | 21,0 |
1001 | Пшеница и меслин | 127,2 | 17,5 | 0,1 | 0,1 | 127,1 | 17,4 |
1003 | Ячмень | 51,6 | 11,7 | 46,8 | 10,8 | 4,8 | 0,9 |
1005 | Кукуруза | 23,0 | 25,5 | 11,7 | 23,2 | 11,3 | 2,3 |
1512 | Масло подсолнечное | 21,2 | 19,5 | 0,7 | 0,7 | 20,5 | 18,8 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 6,5 | 18,3 | 6,4 | 18,1 | 0,1 | 0,2 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 1 039,6 | 338,3 | 1039,6 | 338,3 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 24,6 | 11,8 | 15,8 | 7,5 | 8,8 | 4,3 |
1801 | Какао-бобы | 14,8 | 29,3 | 14,8 | 29,3 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 30,1 | 89,8 | 13,5 | 49,2 | 16,6 | 40,6 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 448,7 | - | 351,1 | - | 97,6 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 14,0 | - | 14,0 | - | 0,0 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 6,5 | 1,4 | 5,9 | 1,3 | 0,6 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 5 572,0 | 100,4 | 10,1 | 1,5 | 5561,9 | 98,9 |
2709 | Нефть сырая | 702,2 | 148,5 | - | - | 702,2 | 148,5 |
2710 | Нефтепродукты | 56,6 | 104,1 | 51,3 | 100,1 | 5,3 | 4,0 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,6 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 1,9 | 36,1 | 0,1 | ... | 1,8 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 2 390,5 | 60,0 | 322,6 | 6,4 | 2067,9 | 53,6 |
2941 | Антибиотики | - | 7,7 | - | 7,5 | - | 0,2 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 1 012,3 | - | 1008,0 | - | 4,3 |
3808 | Химические средства защиты растений | 9,5 | 81,0 | 9,4 | 80,7 | 0,1 | 0,3 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 25,7 | 27,8 | 24,9 | 26,9 | 0,8 | 0,9 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 77,1 | 71,2 | 0,3 | 0,7 | 76,8 | 70,5 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000.кв.м | 47 425,1 | 20,7 | 43077,7 | 18,3 | 4347,4 | 2,4 |
61-62 | Одежда | - | 540,3 | - | 521,2 | - | 19,1 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 18,9 | 285,8 | 18,6 | 282,4 | 0,3 | 3,4 |
72 | Черные металлы | 1 422,1 | 1 221,0 | 402,5 | 483,4 | 1019,6 | 737,6 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 1 255,4 | 1 112,9 | 374,8 | 457,9 | 880,6 | 655,0 |
7304-7306 | Трубы стальные | 338,0 | 561,9 | 95,4 | 186,9 | 242,6 | 375,0 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 16 859,1 | - | 15739,3 | - | 1119,8 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 289,9 | 3 728,3 | 255,6 | 3495,5 | 34,3 | 232,8 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 17,7 | 397,7 | 17,2 | 381,2 | 0,5 | 16,5 |
9401-9403 | Мебель | - | 272,6 | - | 254,8 | - | 17,8 |
Примечание: В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ