07.09.07
Пресс-служба ФТС РФ 07.09.07
Импорт России важнейших товаров за январь-июль 2007 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего: 1* | - | 102103,6 | - | 85904,9 | - | 16198,7 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 746,2 | 1 825,3 | 724,8 | 1 767,2 | 21,4 | 58,1 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 671,3 | 530,4 | 671,3 | 530,4 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 438,6 | 709,4 | 426,1 | 697,5 | 12,5 | 11,9 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 2,1 | 8,3 | 1,4 | 5,3 | 0,7 | 3,0 |
0405 | Масло сливочное | 51,8 | 99,6 | 51,8 | 99,6 | - | - |
0805 | Цитрусовые | 707,8 | 464,0 | 705,1 | 462,8 | 2,7 | 1,2 |
0901 | Кофе | 39,4 | 97,4 | 39,2 | 96,8 | 0,2 | 0,6 |
0902 | Чай | 104,4 | 238,2 | 103,3 | 236,2 | 1,1 | 2,0 |
10 | Зерновые культуры | - | 188,2 | - | 121,8 | - | 66,4 |
1001 | Пшеница и меслин | 337,4 | 48,7 | 0,1 | 0,1 | 337,3 | 48,6 |
1003 | Ячмень | 209,6 | 48,4 | 187,4 | 44,7 | 22,2 | 3,7 |
1005 | Кукуруза | 79,9 | 49,0 | 24,5 | 37,8 | 55,4 | 11,2 |
1512 | Масло подсолнечное | 65,3 | 59,1 | 2,3 | 2,4 | 63,0 | 56,7 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 17,3 | 49,6 | 17,0 | 48,9 | 0,3 | 0,7 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 315,6 | 732,1 | 2 315,6 | 732,1 | 0,0 | 0,0 |
1701991000 | Сахар белый | 81,5 | 39,1 | 38,9 | 18,3 | 42,6 | 20,8 |
1801 | Какао-бобы | 29,9 | 61,0 | 29,9 | 61,0 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 63,7 | 183,0 | 26,4 | 94,8 | 37,3 | 88,2 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 1 115,5 | - | 869,3 | - | 246,2 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 52,1 | - | 51,6 | - | 0,5 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 22,6 | 4,2 | 20,2 | 3,9 | 2,4 | 0,3 |
2701 | Уголь каменный | 13 009,2 | 237,5 | 21,7 | 3,1 | 12 987,5 | 234,4 |
2709 | Нефть сырая | 2 003,0 | 459,3 | 0,0 | 0,0 | 2 003,0 | 459,3 |
2710 | Нефтепродукты | 169,0 | 307,2 | 147,7 | 292,3 | 21,3 | 14,9 |
1* В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики | |||||||
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 5,1 | 4,0 | 5,1 | 4,0 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 12,9 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 2,3 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 4,2 | 79,8 | 0,1 | ... | 4,1 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 4 200,1 | 87,6 | 441,1 | 8,8 | 3 759,0 | 78,8 |
2941 | Антибиотики | - | 23,4 | - | 22,4 | - | 1,0 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 2 666,5 | - | 2 655,0 | - | 11,5 |
3808 | Химические средства защиты растений | 29,8 | 244,1 | 29,5 | 243,2 | 0,3 | 0,9 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 66,1 | 75,4 | 64,7 | 73,9 | 1,4 | 1,5 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 153,2 | 141,9 | 0,5 | 1,2 | 152,7 | 140,7 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 111 987,3 | 49,1 | 102 788,6 | 44,1 | 9 198,7 | 5,0 |
61-62 | Одежда | - | 1 283,5 | - | 1 221,6 | - | 61,9 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 45,5 | 672,1 | 44,8 | 664,5 | 0,7 | 7,6 |
72 | Черные металлы | 4 087,6 | 3 462,4 | 1 476,3 | 1 578,3 | 2 611,3 | 1 884,1 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 3 695,1 | 3 188,7 | 1 418,8 | 1 519,1 | 2 276,3 | 1 669,6 |
7304-7306 | Трубы стальные | 953,4 | 1 528,2 | 341,4 | 663,3 | 612,0 | 864,9 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 48 468,7 | - | 45 514,3 | - | 2 954,4 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 831,9 | 11 042,2 | 746,0 | 10 451,2 | 85,9 | 591,0 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 53,8 | 1 235,8 | 52,5 | 1 195,0 | 1,3 | 40,8 |
9401-9403 | Мебель | - | 747,5 | - | 706,1 | - | 41,4 |
Пресс-служба ФТС РФ 07.09.07