Решение Комиссия ТС № 478 от 2010-11-18 00:00:00

О внесении изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и единый таможенный тариф таможенного союза в отношении золота, серебра, платины и палладия

Комиссия Таможенного союза решила:
1. Внести в Единый таможенный тариф Таможенного союза (приложение 1 к Решению Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130) следующие изменения:
а) исключить из единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза подсубпозиции согласно Приложению N 1;
б) включить в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза подсубпозиции согласно Приложению N 2;
в) установить ставки ввозных таможенных пошлин согласно Приложению N 3;
г) включить в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза дополнительное примечание Таможенного союза к группе 71 согласно Приложению N 4.
2. Настоящее Решение вступает в силу через 30 календарных дней после его официального опубликования Комиссией Таможенного союза.

                                        Члены Комиссии Таможенного союза:

                                                   От Республики Беларусь
                                                               А. Кобяков

                                                  От Республики Казахстан
                                                                У. Шукеев

                                                  От Российской Федерации
                                                               И. Шувалов


Приложение N 1
к Решению Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 478

Подсубпозиции, исключаемые из единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

+-----------------------------------------------------------------------+
|7106 91 100 0|- - - с содержанием не менее 999    |  г   |             |
|             |частей серебра на 1000 частей сплава|      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 12 000 0|- - в прочих необработанных формах  |  г   |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 20 000 0|- используемое для чеканки монет    |  г   |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 11 000 0|- - необработанная или в виде       |  г   |             |
|             |порошка                             |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 21 000 0|- - необработанный или в виде       |  г   |             |
|             |порошка                             |      |             |
+-----------------------------------------------------------------------+


Приложение N 2
к Решению Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 478

Подсубпозиции, включаемые в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

+-----------------------------------------------------------------------+
| Код ТН ВЭД  |        Наименование позиции        | Доп. |             |
|             |                                    | ед.  |             |
|             |                                    | изм. |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7106 91 100  |- - - с содержанием не менее 999    |      |             |
|             |частей серебра на 1000 частей       |      |             |
|             |сплава:                             |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7106 91 100 1|- - - - в форме слитков             |  г   |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7106 91 100 9|- - - - прочее                      |  г   |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 12 000  |- - в прочих необработанных формах: |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 12 000 1|- - - в слитках с содержанием не    |  г   |             |
|             |менее 995 частей золота на 1000     |      |             |
|             |частей сплава                       |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 12 000 9|- - - прочее                        |  г   |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 20 000  |- используемое для чеканки монет:   |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 20 000 1|- - в слитках с содержанием не менее|  г   |             |
|             |995 частей золота на 1000 частей    |      |             |
|             |сплава                              |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 20 000 9|- - прочее                          |  г   |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 11 000  |- - необработанная или в виде       |      |             |
|             |порошка:                            |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 11 000 1|- - - в слитках с содержанием не    |  г   |             |
|             |менее 999,5 частей платины на 1000  |      |             |
|             |частей сплава                       |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 11 000 9|- - - прочая                        |  г   |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 21 000  |- - необработанный или в виде       |      |             |
|             |порошка:                            |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 21 000 1|- - - в слитках с содержанием не    |  г   |             |
|             |менее 999,5 частей палладия на 1000 |      |             |
|             |частей сплава                       |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 21 000 9|- - - прочий                        |  г   |             |
+-----------------------------------------------------------------------+


Приложение N 3
к Решению Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 478

Ставки ввозных таможенных пошлин

+-----------------------------------------------------------------------+
| Код ТН ВЭД  |        Наименование позиции        |      |   Ставка    |
|             |                                    |      |   ввозной   |
|             |                                    |      | таможенной  |
|             |                                    |      |   пошлины   |
|             |                                    |      |(в процентах |
|             |                                    |      |от таможенной|
|             |                                    |      |  стоимости  |
|             |                                    |      |либо в евро, |
|             |                                    |      |   либо в    |
|             |                                    |      |долларах США)|
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7106 91 100 1|- - - - в форме слитков             |      |     20      |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7106 91 100 9|- - - - прочее                      |      |     20      |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 12 000 1|- - - в слитках с содержанием не    |      |     20      |
|             |менее 995 частей золота на 1000     |      |             |
|             |частей сплава                       |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 12 000 9|- - - прочее                        |      |     20      |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 20 000 1|- - в слитках с содержанием не менее|      |     20      |
|             |995 частей золота на 1000 частей    |      |             |
|             |сплава                              |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7108 20 000 9|- - прочее                          |      |     20      |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 11 000 1|- - - в слитках с содержанием не    |      |     20      |
|             |менее 999,5 частей платины на 1000  |      |             |
|             |частей сплава                       |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 11 000 9|- - - прочая                        |      |     20      |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 21 000 1|- - - в слитках с содержанием не    |      |     20      |
|             |менее 999,5 частей палладия на 1000 |      |             |
|             |частей сплава                       |      |             |
|-------------+------------------------------------+------+-------------|
|7110 21 000 9|- - - прочий                        |      |     20      |
+-----------------------------------------------------------------------+


Приложение N 4
к Решению Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 478

Дополнительное примечание Таможенного союза, включаемое в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

После примечаний к субпозициям группы 71 ТН ВЭД ТС включить следующее Дополнительное примечание Таможенного союза: "Дополнительное примечание Таможенного союза: В подсубпозициях 7106 91 100 1, 7108 12 000 1, 7108 20 000 1, 7110 11 000 1, 7110 21 000 1 термин "слиток" означает металлическое изделие, отлитое в форме усеченной пирамиды, усеченного конуса, призмы (квадратного, прямоугольного или многоугольного поперечного сечения) или цилиндра, не подвергнутое иной обработке".