Распоряжение ФТС РФ № 110-р от 2004-11-25 00:00:00

О безвозмездной передаче культурных ценностей и предметов, не представляющих культурную ценность, обращенных в федеральную собственность

"25" ноября 2004 г. РАСПОРЯЖЕНИЕ Москва 110-р О безвозмездной передаче культурных ценностей и предметов, не представляющих культурную ценность, обращенных в федеральную собственность В соответствии со статьями 433, 434 Таможенного кодекса Российской Федерации, приказами Территориального управления Министерства культуры Российской Федерации по сохранению культурных ценностей в г. Воронеже от 13.06.2002 8, от 19.07.2004 25 и экспертными заключениями от 25.01.2002 к 158, от 30.09.2003 112 ОБЯЗЫВАЮ:
1. Начальника Белгородской таможни А.В. Ушакова обеспечить:
- передачу краеведческим музеям г. Белгорода, г. Воронежа, г. Курска, г. Липецка, г. Орла, культурных ценностей и предметов, не представляющих культурную ценность, обращенных в федеральную собственность, общей стоимостью 27 099 рублей (приложение) в соответствии с установленным порядком;
- оформление первичных документов приема-передачи предметов, указанных в приложении к настоящему распоряжению и передачу их копий Центральному таможенному управлению.
2. Центральное таможенное управление (Ю.В. Рыбкин) информировать до 20 декабря 2004 года Главное управление федеральных таможенных доходов о передаче указанных предметов.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя
генерал-майор таможенной службы
Т.Н. Голендеева

Приложение
к распоряжению ФТС России
от 25.11.2004 110-р

Перечень передаваемых Белгородской таможней культурных ценностей и предметов не представляющих культурную ценность, обращенных в федеральную собственность

п/п Наименование Кол-во,ед. Цена за шт., руб. Сумма, руб.
Белгородскому государственному историко-краеведческому музею
1. Денежный знак 50 карбованцев 1942 г. (г. Ровно, 10.03.1942) 1 50,00 50,00
2. Бона 50 руб., 1918 г., Закавказский комиссариат 2 30,00 60,00
3. Денежный знак 25 тыс. руб., 1921 г., Азербайджан 1 30,00 30,00
4. Денежный знак 250 тыс. руб., 1922 г., Азербайджан 1 30,00 30,00
5. Государственный кредитный билет 100 гривен, 1948 г., Украина 1 50,00 50,00
6. Денежный знак 50 карбованцев, 1918 г., Украина 1 15,00 15,00
7. Казначейский знак 10 руб., 1918г., Сибирское временное правительство 1 . 90,00 90,00
8. Денежный знак 50 тыс. руб., 1921 г., Азербайджан 1 60,00 60,00
9. Денежный знак 1000руб., 1919 г., контора Государственного банка Ростов-на-Дону 1 30,00 30,00
10. Денежный знак 500 руб., 1920 г., Главное командование вооруженных сил на юге России 1 90,00 90,00
11. Временный кредитный билет Туркестанского края 3 py6., 1918г. 1 30,00 30,00
12. Монеты достоинством 1 руб., 1897г. 1 60,00 60,00
13. Монета полтинник, 1925 г., СССР 2 60,00 120,00
14. Набор сувенирных медалей (Ватикан) 5 30,00 150,00
15. Монета 3 марки, 1913г. 1 90,00 90,00
16. Монета 3 марки, 1913 г. 1 200,00 200,00
17. Монета 5 крон, 1907, Австро-Венгрия 1 500,00 500,00
18. Монета рубль, 1828 г. 1 120,00 120,00
19. Монета талер, без года 1 6000,00 6000,00
20. Монета 20 коп., 1924 г., СССР 1 20,00 20,00
21. Монета 50 рейхспфеннингов, 1935 г., 1 5,00 5,00
22. Монета 50 пфеннингов, 1921 г. 1 7,00 7,00
23. Монета 15 коп., 1928 г., СССР 1 15,00 15,00
24. Монета 10 коп., 1923 г., РСФСР 1 7,00 7,00
25. Монета 15 коп., 1923 г., РСФСР 1 15,00 15,00
26. Монета солид литовский, конец VIIX начало VIIIХ веков, Польша 1 30.00 30.00
27. Медаль нагрудная "DER TAPFERKEIT", Австро-Венгрия 1 500,00 500,00
28. Крест памятный DURPEL 18 APR 1864, Пруссия 1 300,00 300,00
29. Жетон в память коронации императора Вильгельма II, 1888г. 1 90,00 90,00
 ИТОГО: 35  8 764,00
Воронежскому областному краеведческому музею
30. Банкнота 20 крон, 1993 г., Словения 1 7,00 7,00
31. Банкнота 5 рендов, 1980-1990 гг., ЮАР 1 50,00 50,00
32. Банкнота 2 ренда, 1980-1990 гг., ЮАР  30,00 30,00
33. Банкнота 50 данаров, 1978 г., Югославия  7,00 7,00
34. Банкнота 5 польских марок, 1919г., Польша  15,00 15,00
35. Денежный знак 1 польский злотый, 1919г., Польша  15,00 15,00
36. Банкнота 10 злотых, 1940 г., Польша  7,00 7,00
37. Денежный знак 1 польская марка, 1919 г., Польша  20,00 20,00
38. Денежный знак 20 марок, 1918 г., Германия  30,00 30,00
39. Денежный знак 5 марок 1917г., Германия  15,00 15,00
40. Билет 10 лат, 1939 г., Латвия  20,00 20,00
41. Монета талер, 1819 г., Австрийская империя 1 900,00 900,00
42. Монета 2 флорина, 1879 г., Австро-Венгерская империя 1 1000,00 1000,00
43. Монета талер, 1618 г., Германия 1 6000,00 6000,00
44. Монета 18 грошей, 1756 г., Польша 1 300,00 300,00
45. Монета 10 пиастров, 1861-1876 гг., Турецкая империя 1 50,00 50,00
46. Монета 10 пфеннингов, 1920 г., Германия 1 10,00 10,00
47. Монета 10 франков, 1933 г., Франция 1 150,00 150,00
48. Знак в память военных действия, 1914-1915 гг.,Австро-Венгрия 1 200,00 200,00
49. Медаль нагрудная в память 100-летия со дня рождения императора Австрии и короля Венгрии Франса Иосифа, 1830-1930 гг., Австрия 1 600,00 600,00
 ИТОГО: 20  9 426,00
Курскому государственному областному краеведческому музею
50. Денежный знак 50 карбованцев, 1942 г., Германия для Украины 1 50,00 50,00
51. Купон билета займа стоимостью 200 руб. 2 7,00 14,00
52. Денежный знак 3 руб., 1919 г., Грузия 1 50,00 50,00
53. Денежный знак 1 руб., 1919 г., Грузия 1 30,00 30,00
54. Денежный знак 50 купонов, 1992 г., Молдова 1 1,00 1,00
55. Денежный знак 200 купонов, 1992 г., Молдова 2 3,00 6,00
56. Денежный знак 1000 купонов, 1993 г., Молдова 2 5,00 10,00
57. Банкнота 1 леа, 1992 г., Молдова 2 3,00 6,00
58. Денежный знак 20 рейхсмарок, 1930-1940 гг., Германия 1 15,00 15,00
59. Денежный знак 50 рейхспфеннингов, 1930-1940 гг., Германия 1 7,00 7,00
60. Банкнота 100 марок, 1910 г., Германская империя 1 30,00 30,00
61. Банкнота 500 леа, 1941 г., Румыния 1 15,00 15,00
62. Денежный знак 1 тугрик, 1966 г., Монголия 1 0,50 0,50
63. Билет 2 лева, 1974 г., Болгария 1 0,50 0,50
64. Билет 1 латвийский руб., 1992 г., Латвия 2 3,00 6,00
65. Расчетный знак 5 тыс. руб., 1919 г., РСФСР 1 30,00 30,00
66. Монета достоинством 1 руб., 1898 г. 1 60,00 60,00
67. Монета 1 руб., 1815 г., Россия 1 90,00 90,00
68. Монета 3 /4 рубля - 5 злотых, 1839 г., Польша 1 250,00 250,00
69. Монета кроненталер, 1796 г., Австрия 1 900,00 900,00
70. Монета 10 филлеров, 1941 г., Венгрия 1 1,00 1,00
71. Монета 2 злотых, 1933 г., Польша 1 10,00 10,00
72. Монета 5 пфеннингов, 1941 г., Германия 1 7,00 7,00
73. Монета солид литовский, Польша 1 15,00 15,00
74. Монета 1 коп., 1915г., Россия 1 3,00 3,00
75. Монета 1 коп., 1854 г., Россия 1 15,00 15,00
76. Монета 2 коп., 1817г., Россия 1 3,00 3,00
77. Монета 1 коп., 1798 г., Россия 1 30,00 30,00
78. Монета 1 коп., 1840 г., Россия 1 30,00 30,00
79. Монета 2 коп., 1914г., Россия 1 15,00 15,00
80. Монета 10 веней, 1905-1909 гг., Китайская империя 1 60,00 60,00
81. Монета 25 руб., 1920 г., Хорезмская Народная СР 1 300,00 300,00
82. Монета 50 рейпсфеннингов, 1937 г., Германия 1 15,00 15,00
83. Медаль нагрудная за выслугу лет "IX", Германия 1 150,00 150,00
84. Медаль нагрудная в память 50-летия правления императора Франса Иосифа I, 1848-1898 гг. 1 200,00 200,00
 ИТОГО: 40  2 425,00
Липецкому областному краеведческому музею
85. Денежный знак 50 карбованцев, 1942 г., Германия для Украины 1 50,00 50,00
86. Купон билета займа стоимостью 200 руб. 3 7,00 21,00
87. Разменный билет (бона) г. Одессы 5 руб., 1917г. 1 30,00 30,00
88. Разменный билет (бона) г. Одессы 3 руб., 1917г. 1 30,00 30,00
89. Денежный знак 3 руб., 1922 г., РСФСР 1 10,00 10,00
90. Денежный знак 5 руб., 1922 г., РСФСР 1 15,00 15,00
91. Билет Государственного банка 3 червонца, 1937 г. 1 15,00 15,00
92. Расчетный знак 10 тыс. руб., 1921 г. 1 15,00 15,00
93. Расчетный знак 5 тыс. руб., 1921 г. 1 15,00 15,00
94. Расчетный знак 50 тыс. руб., 1921 г. 1 15,00 15,00
95. Государственный кредитный билет 1000 руб.. 1917 г., Россия 1 20,00 20,00
96. Денежный знак 20 руб., (керенка) 1917 г., Россия 1 7,00 7,00
97. Монета достоинством 1 руб., 1899г. 1 60,00 60,00
98. Монета 5 марок, 1903 г., Германская империя 1 150,00 150,00
99. Монета талер, 1780 г., Австрия 1 1500,00 1500,00
100. Монета 3 марки, 1914 г., Германия 1 200,00 200,00
101. Монета 20 коп., 1821 г., Россия 1 120,00 120,00
102. Монета 15 коп., 1923 г., РСФСР 1 15,00 15,00
103. Монета 5 коп., 1826 г., Россия 1 60,00 60,00
104. Монета 10 коп., 1930 г., СССР 1 7,00 7,00
105. Жетон в память больших имперских маневров, 1911 г., Австро-Венгрия 1 100,00 100,00
106. Жетон в память больших имперских маневров, 1895 г., Австро-Венгрия 1 100,00 100,00
 ИТОГО: 24  2 555,00
Орловскому областному краеведческому музею
107. Денежный знак 1 сом., 1994 г., Узбекистан 1 1,00 1,00
108. Денежный знак 20 коп., 1916 г., Германия для России 1 15,00 15,00
109. Денежный знак 50 коп., 1916 г., Германия для России 1 30,00 30,00
110. Государственный кредитный билет 100 руб., 1910 г.. Российская империя 1 30,00 30,00
111. Государственный кредитный билет 500 руб., 1912 г.. Российская империя 1 50,00 50,00
112. Расчетный (казначейский) знак в 50 коп., 1915 г., 2 7,00 14,00
113. Банкнота 100 злотых, 1986 г., Польша 2 7,00 14,00
114. Государственный казначейский билет 1 руб., 1938 г., СССР 1 3,00 3,00
115. Билет Государственного Банка 10 червонцев, 1937 г., СССР 1 60,00 60,00
116. Билет Государственного Банка 5 червонцев, 1937 г., СССР 1 30,00 30,00
117. Билет Государственного Банка 1 червонец, 1937 г., СССР 2 5,00 10,00
118. Разменный чек 1 коп., 1976 г., "Внешпосылторг" 1 7,00 7,00
119. Монета полтинник, 1924 г., СССР 1 60,00 60,00
120. Монета полтинник, 1924 г., СССР 1 60,00 60,00
121. Монета полтинник, 1924 г., СССР 2 30,00 60,00
122. Монета талер, 1780 г., Австрия 1 150,00 150,00
123. Монета 2 марки, 1913г.. Германская империя 1 50,00 50,00
124. Монета 5 марок, 1935 г., Германия 1 90,00 90,00
125. Монета 5 крон, 1907 г., Австро-Венгрия 1 500,00 500,00
126. Талер союзный, 1858 г., Австро-Венгрия 1 600,00 600,00
127. Монета рубль, 1841 г., Россия 1 200,00 200,00
128. Монета полтина, 1818г., Россия 1 150,00 150,00
129. Монета 25 коп., 1848 г., Россия 1 200,00 200,00
130. Монета 10 пфеннингов, 1925 г., Германия 1 5,00 5,00
131. Монета 20 коп., 1923 г., РСФСР 1 30,00 30,00
132. Монета 20 коп., 1914 г., Россия 1 10,00 10,00
133. Часы карманные "ANTI-MAGNETIQUE" 1 1500,00 1500,00
 ИТОГО: 31  3 929,00
 ВСЕГО: 150  27 099,00


Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов
полковник таможенной службы

А. Б. Воронин